Победителями по группам стали
Фамилия | Имя | Год.рожд. | Группа | Время завершения | Очки |
Кузьмин | Александр | 2007 | М14 | 28.10.2021 13:03 | 19 |
Ныркова | Эмилия | 2005 | Ж16 | 23.10.2021 18:29 | 18 |
Гаркушина | Виктория | 2008 | Ж14 | 31.10.2021 18:13 | 16 |
Беляева | Валерия | 2004 | Ж18 | 31.10.2021 18:57 | 16 |
Кузьмин | Василий | 2004 | М18 | 24.10.2021 23:02 | 15 |
Гаркушин | Роман | 2006 | М16 | 31.10.2021 18:29 | 14 |
Коваленко | Алексей | 2011 | М10 | 23.10.2021 21:23 | 12 |
Иванов | Степан | 2009 | М12 | 26.10.2021 16:06 | 12 |
Громова | Ника | 2009 | Ж12 | 28.10.2021 11:22 | 8 |
Но в соревнованиях вне конкурса имели право участвовать все желающие. В итоге стартовало 264 участника из следующих стран Бразилия, Великобритания, Гонконг, Латвия, Литва, Молдавия, Португалия, Россия, Украина, Финляндия и непризнанная республика ЛНР.