№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
1 | 102 | Рогозик | Артём | 2013 | 93 | 00:01:00 |
2 | 103 | Шведова | Анастасия | 2013 | МБОУ 'Школа №111' | 00:02:00 |
3 | 101 | Жукова | Мирослава | 2013 | МБОУ 'Школа №111' | 00:03:00 |
1 класс 8-9 1 класс 10-11 1 класс 12-13 1 класс 14-15 2 класс 10-11 2 класс 12-13 2 класс 14-15 3 класс 14-15 3 класс 16-18
1 класс 10-11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
1 | 107 | Коваленко | Егор | 2012 | 93 | 00:01:00 |
2 | 110 | Шутов | Георгий | 2011 | МБОУ 'Школа 32' | 00:02:00 |
3 | 109 | Шилов | Яромир | 2011 | ЦДЮТур РнД Юдина | 00:03:00 |
4 | 108 | Рубцов | Илья | 2012 | 93 | 00:04:00 |
5 | 105 | Брюшко | Дарья | 2011 | ЦДЮТур РнД Юдина | 00:05:00 |
6 | 104 | Бородин | Артем | 2010 | МБОУ 'Школа №111' | 00:06:00 |
7 | 106 | Коваленко | Алексей | 2011 | ЦДЮТур РнД Юдина | 00:07:00 |
1 класс 8-9 1 класс 10-11 1 класс 12-13 1 класс 14-15 2 класс 10-11 2 класс 12-13 2 класс 14-15 3 класс 14-15 3 класс 16-18
1 класс 12-13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
1 | 126 | Талтынова | Алена | 2010 | ЦДЮТур РнД Юдина | 00:01:00 |
2 | 117 | Дмитренко | Виктория | 2010 | Миус | 00:02:00 |
3 | 114 | Горьковенко | Сергей | 2010 | Миус | 00:03:00 |
4 | 127 | Титова | Карина | 2009 | МБОУ 'Школа 101' | 00:04:00 |
5 | 116 | Данкина | Дарья | 2010 | Миус | 00:05:00 |
6 | 128 | Федоров | Тимур | 2009 | ЦДЮТур РнД Юдина | 00:06:00 |
7 | 119 | Жукова | София | 2010 | МБОУ 'Школа №111' | 00:07:00 |
8 | 132 | Шнэйтор | Александр | 2009 | Миус | 00:08:00 |
9 | 111 | Андреев | Артем | 2009 | МБОУ 'Школа 101' | 00:09:00 |
10 | 135 | Яготинцева | Алина | 2010 | Миус | 00:10:00 |
11 | 125 | Солович | Милана | 2009 | МБОУ 'Школа 101' | 00:11:00 |
12 | 121 | Кожин | Данил | 2009 | МБОУ 'Школа 100' | 00:12:00 |
13 | 129 | Хаустов | Александр | 2010 | 93 | 00:13:00 |
14 | 120 | Игнатова | Вероника | 2010 | Миус | 00:14:00 |
15 | 130 | Хафизов | Кирилл | 2010 | Миус | 00:15:00 |
16 | 112 | Богатырева | Екатерина | 2009 | МБОУ 'Школа 101' | 00:16:00 |
17 | 115 | Грущинский | Владимир | 2009 | МБОУ 'Школа 101' | 00:17:00 |
18 | 123 | Парий | Руслана | 2009 | Миус | 00:18:00 |
19 | 122 | Козаченко | Никита | 2010 | Миус | 00:19:00 |
20 | 134 | Юрченко | Артем | 2009 | МБОУ 'Школа 100' | 00:20:00 |
21 | 124 | Рыжова | Екатерина | 2010 | Миус | 00:21:00 |
22 | 118 | Дударова | Алина | 2010 | МБОУ 'Школа 32' | 00:22:00 |
23 | 133 | Шрейдер | Максим | 2010 | Миус | 00:23:00 |
24 | 113 | Боткин | Сергей | 2009 | МБОУ 'Школа 100' | 00:24:00 |
25 | 131 | Химич | Злата | 2010 | Миус | 00:25:00 |
1 класс 8-9 1 класс 10-11 1 класс 12-13 1 класс 14-15 2 класс 10-11 2 класс 12-13 2 класс 14-15 3 класс 14-15 3 класс 16-18
1 класс 14-15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
1 | 137 | Мехтиев | Руслан | 2008 | МБОУ 'Школа 101' | 00:01:00 |
2 | 138 | Петросян | Тимур | 2007 | МБОУ 'Школа 101' | 00:02:00 |
3 | 139 | Серая | Анастасия | 2007 | МБОУ 'Школа 101' | 00:03:00 |
4 | 136 | Масикова | Надежда | 2008 | МБОУ 'Школа 101' | 00:04:00 |
1 класс 8-9 1 класс 10-11 1 класс 12-13 1 класс 14-15 2 класс 10-11 2 класс 12-13 2 класс 14-15 3 класс 14-15 3 класс 16-18
2 класс 10-11
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
1 | 140 | Ершова | Анастасия | 2011 | МБОУ 'Школа №111' | 00:01:00 |
1 класс 8-9 1 класс 10-11 1 класс 12-13 1 класс 14-15 2 класс 10-11 2 класс 12-13 2 класс 14-15 3 класс 14-15 3 класс 16-18
2 класс 12-13
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
1 | 142 | Коваленко | Матвей | 2009 | 93 | 00:01:00 |
2 | 141 | Ковалева | Калерия | 2009 | МБОУ 'Школа №111' | 00:02:00 |
3 | 143 | Обухова | Валерия | 2009 | 93 | 00:03:00 |
4 | 145 | Терещенко | Екатерина | 2010 | 93 | 00:04:00 |
5 | 146 | Черединин | Михаил | 2010 | МБОУ 'Гимназия №25' | 00:05:00 |
6 | 144 | Павлов | Дмитрий | 2010 | МБОУ 'Школа 100' | 00:06:00 |
1 класс 8-9 1 класс 10-11 1 класс 12-13 1 класс 14-15 2 класс 10-11 2 класс 12-13 2 класс 14-15 3 класс 14-15 3 класс 16-18
2 класс 14-15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
1 | 148 | Широков | Михаил | 2007 | ЦДЮТур РнД Юдина | 00:01:00 |
2 | 147 | Замковой | Егор | 2008 | Миус | 00:02:00 |
1 класс 8-9 1 класс 10-11 1 класс 12-13 1 класс 14-15 2 класс 10-11 2 класс 12-13 2 класс 14-15 3 класс 14-15 3 класс 16-18
3 класс 14-15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
1 | 155 | Королев | Никита | 2008 | Миус | 00:01:00 |
2 | 157 | Пижевский | Никон | 2008 | Миус | 00:02:00 |
3 | 159 | Ткаченко | Егор | 2007 | МБОУ 'Школа №111' | 00:03:00 |
4 | 156 | Лукиянов | Кирилл | 2007 | Миус | 00:04:00 |
5 | 154 | Ключникова | Варвара | 2008 | МБОУ 'Школа 100' | 00:05:00 |
6 | 151 | Еременко | Даниил | 2008 | Миус | 00:06:00 |
7 | 150 | Гаркушина | Виктория | 2008 | 93 | 00:07:00 |
8 | 152 | Зернаева | Юлия | 2007 | МБОУ 'Школа №111' | 00:08:00 |
9 | 160 | Черединин | Ростислав | 2007 | МБОУ 'Гимназия №25' | 00:09:00 |
10 | 149 | Воробьев | Егор | 2007 | ЦДЮТур РнД Юдина | 00:10:00 |
11 | 153 | Кадыркулов | Ринат | 2007 | МБОУ 'Школа №111' | 00:11:00 |
12 | 158 | Пикалов | Алексей | 2007 | Миус | 00:12:00 |
13 | 161 | Чичурин | Дмитрий | 2008 | Миус | 00:13:00 |
1 класс 8-9 1 класс 10-11 1 класс 12-13 1 класс 14-15 2 класс 10-11 2 класс 12-13 2 класс 14-15 3 класс 14-15 3 класс 16-18
3 класс 16-18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Старт |
1 | 170 | Тарасова | Виктория | 2006 | МБОУ 'Школа №111' | 00:01:00 |
2 | 163 | Беляева | Мария | 2004 | 93 | 00:02:00 |
3 | 162 | Беляева | Валерия | 2004 | 93 | 00:03:00 |
4 | 165 | Гаркушин | Роман | 2006 | 93 | 00:04:00 |
5 | 168 | Рогозик | Антон | 2006 | 93 | 00:05:00 |
6 | 167 | Лаврова | Ирина | 2004 | МБОУ 'Гимназия №25' | 00:06:00 |
7 | 169 | Синицын | Руслан | 2006 | МБОУ 'Школа №111' | 00:07:00 |
8 | 164 | Гаппоев | Камиль | 2006 | МБОУ 'Школа №111' | 00:08:00 |
9 | 166 | Ктиторова | Светлана | 2006 | ЦДЮТур РнД Юдина | 00:09:00 |
10 | 171 | Четвериков | Максим | 2005 | МБОУ 'Гимназия №25' | 00:10:00 |