№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Старт |
1 | 159 | Тарасова Александра | МБОУ 'Школа № 65' | 10:01 |
2 | 176 | Меджидова Полина | МБОУ 'Школа № 93' | 10:02 |
3 | 155 | Ярцева Ирина | МБОУ 'Школа 32' | 10:03 |
4 | 175 | Беляева Валерия | МБОУ 'Школа № 93' | 10:04 |
5 | 154 | Дударова Алина | МБОУ 'Школа 32' | 10:05 |
6 | 158 | Мощенко Мария | МБОУ 'Школа № 65' | 10:06 |
7 | 225 | Панченко Юлия | ЦДЮТур РнД-55 | 10:07 |
Ж2006-2007 гг.р Ж2008-2009 гг.р Ж2010-2011 гг.р М2006-2007 гг.р М2008-2009 гг.р М2010-2011 гг.р
Ж2008-2009 гг.р
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Старт |
1 | 132 | Арутюнян Зоя | МБОУ ' Школа 18' | 10:01 |
2 | 162 | Покостяева Елизавета | МБОУ 'Школа № 65' | 10:02 |
3 | 198 | Приставко Мария | Миус | 10:03 |
4 | 228 | Громова Ника | ЦДЮТур РнД-55 | 10:05 |
5 | 227 | Ариничева Ульяна | ЦДЮТур РнД-55 | 10:07 |
6 | 123 | Ключникова Варвара | МБОУ ' Школа 100' | 10:08 |
7 | 131 | Анисимова Анастасия | МБОУ ' Школа 18' | 10:09 |
8 | 124 | Нестеренко Мария | МБОУ ' Школа 100' | 10:10 |
9 | 161 | Грамоткина Алена | МБОУ 'Школа № 65' | 10:13 |
10 | 242 | Сторожук Мария | ЦДЮТур-81 'Легенда' | 10:14 |
11 | 160 | Абулмуслимова Султано | МБОУ 'Школа № 65' | 10:15 |
12 | 226 | Аникина Александра | ЦДЮТур РнД-55 | 10:16 |
13 | 133 | Топчий Алина | МБОУ ' Школа 18' | 10:17 |
14 | 197 | Парий Руслана | Миус | 10:18 |
15 | 134 | Хворостова Яна | МБОУ ' Школа 18' | 10:19 |
16 | 130 | Алексанян Анна | МБОУ ' Школа 18' | 10:22 |
Ж2006-2007 гг.р Ж2008-2009 гг.р Ж2010-2011 гг.р М2006-2007 гг.р М2008-2009 гг.р М2010-2011 гг.р
Ж2010-2011 гг.р
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Старт |
1 | 234 | Рассказова Нануки | ЦДЮТур РнД-55 | 10:01 |
2 | 166 | Сороквашина Екатерина | МБОУ 'Школа № 65' | 10:02 |
3 | 180 | Сочивкина Полина | МБОУ 'Школа № 93' | 10:03 |
4 | 232 | Кузьменко Вероника | ЦДЮТур РнД-55 | 10:04 |
5 | 221 | Талтынова Алёна | ЦДЮТур РнД Юдина | 10:05 |
6 | 201 | Химич Злата | Миус | 10:06 |
7 | 164 | Затикян Лусине | МБОУ 'Школа № 65' | 10:07 |
8 | 202 | Яготинцева Алина | Миус | 10:08 |
9 | 102 | Гайдаренко Анастасия | МАОУ 'Школа № 10' | 10:09 |
10 | 230 | Дубонос Александра | ЦДЮТур РнД-55 | 10:10 |
11 | 168 | Тихонова Лиза | МБОУ 'Школа № 65' | 10:11 |
12 | 236 | Тимофеева Ева | ЦДЮТур РнД-55 | 10:12 |
13 | 165 | Соломенная Ева | МБОУ 'Школа № 65' | 10:13 |
14 | 103 | Карстен Дарья | МАОУ 'Школа № 10' | 10:14 |
15 | 178 | Колесникова Мария | МБОУ 'Школа № 93' | 10:15 |
16 | 138 | Ермоленко Владислава | МБОУ ' Школа 18' | 10:16 |
17 | 188 | Иванченко София | МБОУ 'Школа №16' | 10:17 |
18 | 105 | Лысенко Полина | МАОУ 'Школа № 10' | 10:18 |
19 | 200 | Рыжова Екатерина | Миус | 10:19 |
20 | 191 | Улуханян Эльмира | МБОУ 'Школа №16' | 10:20 |
21 | 244 | Хрущева Анна | ЦДЮТур-81 'Легенда' | 10:21 |
22 | 118 | Салюкова Дарина | МАОУ 'Школа № 53' | 10:22 |
23 | 229 | Гасанова Диана | ЦДЮТур РнД-55 | 10:23 |
24 | 219 | Брюшко Дарья | ЦДЮТур РнД Юдина | 10:24 |
25 | 199 | Игнатова Вероника | Миус | 10:25 |
26 | 163 | Грамоткина Ника | МБОУ 'Школа № 65' | 10:26 |
27 | 137 | Гайдукова Маргарита | МБОУ ' Школа 18' | 10:27 |
28 | 220 | Ивакина Алина | ЦДЮТур РнД Юдина | 10:28 |
29 | 190 | Сидоркина Валерия | МБОУ 'Школа №16' | 10:29 |
30 | 177 | Браун Александра | МБОУ 'Школа № 93' | 10:30 |
31 | 189 | Колпакова Ангелина | МБОУ 'Школа №16' | 10:31 |
32 | 233 | Подскребалина Кристина | ЦДЮТур РнД-55 | 10:32 |
33 | 167 | Столярчук Екатерина | МБОУ 'Школа № 65' | 10:33 |
34 | 179 | Селиванова Анастасия | МБОУ 'Школа № 93' | 10:34 |
35 | 106 | Суханова Алена | МАОУ 'Школа № 10' | 10:35 |
36 | 237 | Шевченко Елизавета | ЦДЮТур РнД-55 | 10:36 |
37 | 104 | Корниенко Дарья | МАОУ 'Школа № 10' | 10:37 |
38 | 117 | Винокурова Марианна | МАОУ 'Школа № 53' | 10:38 |
39 | 187 | Жученко Анастасия | МБОУ 'Школа №16' | 10:39 |
40 | 101 | Бескакотова Милана | МАОУ 'Школа № 10' | 10:40 |
41 | 135 | Арутюнян Каролина | МБОУ ' Школа 18' | 10:41 |
42 | 231 | Кольцова Маргарита | ЦДЮТур РнД-55 | 10:42 |
43 | 119 | Хаджирокова Милана | МАОУ 'Школа № 53' | 10:43 |
44 | 235 | Спиридонова Дарья | ЦДЮТур РнД-55 | 10:44 |
45 | 139 | Нор-Аревян Анастасия | МБОУ ' Школа 18' | 10:45 |
46 | 136 | Баранова Валерия | МБОУ ' Школа 18' | 10:46 |
47 | 243 | Ковалинская Ольга | ЦДЮТур-81 'Легенда' | 10:47 |
48 | 192 | Шульгина Калерия | МБОУ 'Школа №16' | 10:48 |
49 | 116 | Васильева Александра | МАОУ 'Школа № 53' | 10:49 |
Ж2006-2007 гг.р Ж2008-2009 гг.р Ж2010-2011 гг.р М2006-2007 гг.р М2008-2009 гг.р М2010-2011 гг.р
М2006-2007 гг.р
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Старт |
1 | 203 | Лукиянов Кирилл | Миус | 10:01 |
2 | 239 | Котоло Дмитрий | ЦДЮТур РнД-55 | 10:02 |
3 | 204 | Пикалов Алексей | Миус | 10:04 |
4 | 181 | Рогозик Антон | МБОУ 'Школа № 93' | 10:05 |
5 | 140 | Дусматов Руслан | МБОУ ' Школа 18' | 10:06 |
6 | 157 | Никоненко Сергей | МБОУ 'Школа 32' | 10:07 |
7 | 238 | Бутримов Владимир | ЦДЮТур РнД-55 | 10:08 |
8 | 156 | Мещеряков Даниил | МБОУ 'Школа 32' | 10:09 |
Ж2006-2007 гг.р Ж2008-2009 гг.р Ж2010-2011 гг.р М2006-2007 гг.р М2008-2009 гг.р М2010-2011 гг.р
М2008-2009 гг.р
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Старт |
1 | 107 | Мирошнеченко Владислав | МАОУ 'Школа № 10' | 10:01 |
2 | 214 | Иванов Степан | ЦДЮТур 'Луч' Ростов | 10:02 |
3 | 245 | Бочкарев Денис | ЦДЮТур-81 'Легенда' | 10:03 |
4 | 147 | Федосеев Владимир | МБОУ ' Школа 18' | 10:04 |
5 | 127 | Юрченко Артем | МБОУ ' Школа 100' | 10:05 |
6 | 142 | Ильин Егор | МБОУ ' Школа 18' | 10:06 |
7 | 212 | Войнов Георгий | ЦДЮТур 'Луч' Ростов | 10:07 |
8 | 143 | Коробейников Никита | МБОУ ' Школа 18' | 10:08 |
9 | 169 | Латышев Сергей | МБОУ 'Школа № 65' | 10:09 |
10 | 206 | Королев Никита | Миус | 10:10 |
11 | 144 | Кужаров Никита | МБОУ ' Школа 18' | 10:11 |
12 | 207 | Сироткин Матвей | Миус | 10:12 |
13 | 146 | Никитенко Артем | МБОУ ' Школа 18' | 10:13 |
14 | 213 | Иванов Роман | ЦДЮТур 'Луч' Ростов | 10:14 |
15 | 141 | Желтиков Максим | МБОУ ' Школа 18' | 10:15 |
16 | 208 | Чичурин Дмитрий | Миус | 10:16 |
17 | 182 | Коваленко Матвей | МБОУ 'Школа № 93' | 10:17 |
18 | 148 | Ходжимуратов Диербек | МБОУ ' Школа 18' | 10:18 |
19 | 205 | Еременко Даниил | Миус | 10:19 |
20 | 125 | Боткин Сергей | МБОУ ' Школа 100' | 10:20 |
21 | 145 | Лысенко Никита | МБОУ ' Школа 18' | 10:21 |
22 | 126 | Кожин Данил | МБОУ ' Школа 100' | 10:22 |
Ж2006-2007 гг.р Ж2008-2009 гг.р Ж2010-2011 гг.р М2006-2007 гг.р М2008-2009 гг.р М2010-2011 гг.р
М2010-2011 гг.р
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Старт |
1 | 112 | Рунов Максим | МАОУ 'Школа № 10' | 10:01 |
2 | 152 | Ходжимуратов Румибек | МБОУ ' Школа 18' | 10:02 |
3 | 172 | Кычков Артем | МБОУ 'Школа № 65' | 10:03 |
4 | 217 | Козюменко Егор | ЦДЮТур 'Луч' Ростов | 10:04 |
5 | 113 | Сербин Никита | МАОУ 'Школа № 10' | 10:05 |
6 | 193 | Исмаилов Орзубек | МБОУ 'Школа №16' | 10:06 |
7 | 115 | Якущенко Дмитрий | МАОУ 'Школа № 10' | 10:07 |
8 | 186 | Рубцов Илья | МБОУ 'Школа № 93' | 10:08 |
9 | 150 | Грамма Кирилл | МБОУ ' Школа 18' | 10:09 |
10 | 195 | Саакян Гарик | МБОУ 'Школа №16' | 10:10 |
11 | 223 | Коваленко Алексей | ЦДЮТур РнД Юдина | 10:11 |
12 | 149 | Абдурзаков Адик | МБОУ ' Школа 18' | 10:12 |
13 | 184 | Недодаев Михаил | МБОУ 'Школа № 93' | 10:13 |
14 | 210 | Хафизов Кирилл | Миус | 10:14 |
15 | 170 | Домашук Анатолий | МБОУ 'Школа № 65' | 10:15 |
16 | 109 | Зубаревв Еремей | МАОУ 'Школа № 10' | 10:16 |
17 | 185 | Рогозик Артём | МБОУ 'Школа № 93' | 10:17 |
18 | 240 | Бутаков Андрей | ЦДЮТур РнД-55 | 10:18 |
19 | 111 | Ли Дмитрий | МАОУ 'Школа № 10' | 10:19 |
20 | 241 | Золотарев Роман | ЦДЮТур РнД-55 | 10:20 |
21 | 171 | Елисеев Максим | МБОУ 'Школа № 65' | 10:21 |
22 | 218 | Лузянин Даниил | ЦДЮТур 'Луч' Ростов | 10:22 |
23 | 183 | Коваленко Егор | МБОУ 'Школа № 93' | 10:23 |
24 | 174 | Соломенный Всеволод | МБОУ 'Школа № 65' | 10:24 |
25 | 114 | Титаренко Максим | МАОУ 'Школа № 10' | 10:25 |
26 | 196 | Улуханян Эдуард | МБОУ 'Школа №16' | 10:26 |
27 | 120 | Дубин Егор | МАОУ 'Школа № 53' | 10:27 |
28 | 211 | Шрейдер Максим | Миус | 10:28 |
29 | 215 | Антонов Денис | ЦДЮТур 'Луч' Ростов | 10:29 |
30 | 110 | Ковалев Денис | МАОУ 'Школа № 10' | 10:30 |
31 | 224 | Шилов Яромир | ЦДЮТур РнД Юдина | 10:31 |
32 | 128 | Чучелин Матвей | МБОУ ' Школа 100' | 10:32 |
33 | 153 | Чилингарян Арам | МБОУ ' Школа 18' | 10:33 |
34 | 129 | Щербан?в Максим | МБОУ ' Школа 100' | 10:34 |
35 | 194 | Пипа Даниил | МБОУ 'Школа №16' | 10:35 |
36 | 246 | Бирюков Алексей | ЦДЮТур-81 'Легенда' | 10:36 |
37 | 209 | Ветров Артем | Миус | 10:37 |
38 | 222 | Антипов Артём | ЦДЮТур РнД Юдина | 10:38 |
39 | 122 | Черчембалиев Микаэл | МАОУ 'Школа № 53' | 10:39 |
40 | 151 | Дусматов Даниэл | МБОУ ' Школа 18' | 10:40 |
41 | 173 | Русанов Захар | МБОУ 'Школа № 65' | 10:41 |
42 | 247 | Крапивин Даниил | ЦДЮТур-81 'Легенда' | 10:42 |
43 | 216 | Гребенюков Арсений | ЦДЮТур 'Луч' Ростов | 10:44 |
44 | 108 | Беликов Лев | МАОУ 'Школа № 10' | 10:45 |
45 | 121 | Кеян Александр | МАОУ 'Школа № 53' | 10:46 |